|
| 1 | 增材制造高性能结构设计与评价技术创新研究中心 | 1.增材制造结构设计(动力学方向); 2.复合材料增材制造; 3.多路沉积增材制造装备及其控制系统设计; 4.高温腐蚀及防护、应力腐蚀及氢脆(裂纹扩展方向)、钢铁冶金、超结构设计、摩擦学与表面工程。 | 固体力学,飞行器设计、高分子化学与物理、力学、控制科学与工程、机械制造及其自动化、机械工程、机械设计及理论、材料科学与工程、材料加工工程、材料学等相关专业。 |
|
|
|
|
| 2 | 高性能轻质结构功能材料创新研究中心 | 1.先进铝合金材料技术研究; 2.高温合金材料研究; 3.铝基复合材料研究; 4.光电陶瓷材料研究; 5.表面改性技术研究; 6.铁氧体软磁材料研究。 | 材料成型及控制工程、材料科学与工程、物理学、力学、无机化学等相关专业。 |
| 3 | 先进飞行器与空天动力技术创新研究中心 | 1.功能表界面技术研究; 2.多相流与界面传递研究; 3.多相流及空化技术研究; 4.海洋工程技术研究; 5.工业无损检测技术研究; 6.先进推进技术研究。 | 机械设计制造及其自动化、自动控制、力学等、热能工程、工程热物理、飞行器制造、航空宇航科学与技术、航空与海洋工程、船舶与海洋工程、机械工程、流体机械及工程、材料科学与工程、物理学、化学等相关专业。 |
|
|
|
|
|
| 4 | 高精尖制造技术与装备创新研究中心 | 1.复合材料自动铺放技术及装备; 2.复合材料缠绕成型工艺与结构设计; 3.连续纤维复合材料增材制造工艺及装备; 4.复合材料结构优化设计与仿真分析; 5.纤维复合材料成型工艺与结构设计; 6.自动化、机电控制、装备开发、智能制造、视觉检测等其他相关方向; 7.规划软件设计和算法编制; 8.强化传热/先进热管理技术/先进能源及储能系统方向。 | 材料科学与工程、复合材料、机械工程、力学、控制科学与工程、自动化、软件工程、计算机等相关专业。 |
| 5 | 精密仪器与磁悬浮机电装备创新中心 | 1.数字孪生大设施运维; 2.复杂装备智能运维; 3.数字孪生,智能制造,智能算法应用技术,数字孪生系统软件开发等。 | 机械工程、控制科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、航空宇航科学与技术、人工智能、数学等相关专业。 |
| 6 | 先进机载机电与飞控系统创新研究中心 | 流体传动与控制、机械工程、电气工程、机电系统故障诊断、电子信息、航空机载系统、飞行器控制、材料科学与工程、兵器科学与技术、航空宇航科学与技术。 | 力学、机械工程、电气工程、航空宇航科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程等相关专业。 |
|
|
|
|
|
| 7 | 前沿技术协同创新中心 | 1.海洋工程装备研发,包括船舶、水下航行器、水下通信和传感等; 2.智能机器人研发,包括跨域仿生机器人、人形机器人、工业机器人、微尺度机器人等不同应用场景机器人; 3.人工智能及大数据。
| 机械工程、海洋工程、水利工程、控制科学与工程、力学、电子信息工程、人工智能、模式识别与智能系统、水声工程、信息与通信工程、电子信息科学与技术、船舶与海洋工程、计算机科学与技术、软件工程、机械电子工程、电子信息工程等相关专业。 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 车辆智能传动与驱动团队 | 车辆传动、分布式驱动、电机等。 | 车辆工程、机械工程、自动化控制等。 |
| 9 | 故障诊断与智能运维团队 | 故障诊断与智能运维相关研究。 | 机械工程、航空宇航科学与工程、力学、材料科学与工程、仪器科学与技术、电子信息、工程热物理、飞行器动力、测控、软件等相关专业。 |