.png)
.png)



| 中国石化销售股份有限公司甘肃张掖石油分公司 | ||
| 联系电话:李主任1510393785 0936-8362553 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 加油站加油员 | 3人 |
| 新疆天莱牧业集团有限责任公司 | ||
| 联系电话:张先生 18590598521 办公室 0909-2325777 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 总裁办秘书 | 2人 |
| 02 | 会计助理 | 6人 |
| 03 | 成本会计 | 6人 |
| 04 | 投融资专员 | 2人 |
| 05 | 人事专员 | 2人 |
| 06 | 玉米销售专员 | 2人 |
| 07 | 饲料、酒精销售副经理 | 4人 |
| 08 | 工程项目经理 | 2人 |
| 09 | 物业经理 | 2人 |
| 10 | 营销中心物流部经理 | 2人 |
| 11 | 项目申报专员 | 2人 |
| 12 | 机修班长 | 2人 |
| 13 | 安全管理员 | 2人 |
| 14 | 采购核算员 | 4人 |
| 15 | 工程预算员 | 2人 |
| 16 | 绩效考核员 | 2人 |
| 17 | 设备技术员 | 2人 |
| 18 | 环保内勤 | 2人 |
| 19 | 销售内勤 | 2人 |
| 20 | 电工 | 12人 |
| 21 | 中控操作员 | 20人 |
| 22 | 设备维修员 | 14人 |
| 23 | 仪表操作员 | 8人 |
| 24 | 食品检验与化验员 | 4人 |
| 25 | 司炉工 | 8人 |
| 26 | 车间技师 | 10人 |
| 27 | 兽医 | 5人 |
| 28 | 畜牧业储备人才 | 16人 |
| 29 | 制酒工艺操作工 | 20人 |
| 甘肃鑫钰滕隆建筑工程有限公司 | ||
| 联系电话:陈经理 18909362339 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 招投标、标书制作及监理人员 | 4人 |
| 高台县天鸿生化科技开发有限责任公司 | ||
| 联系电话:0936-6671220 15379360527 13830647084 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 会计 | 3人 |
| 02 | 出纳 | 2人 |
| 03 | 库管 | 3人 |
| 04 | 文员 | 2人 |
| 05 | 饲养员 | 5人 |
| 06 | 兽医 | 5人 |
| 07 | 生产技术员 | 15人 |
| 08 | 质检员 | 5人 |
| 甘肃邦达富种业有限公司 | ||
| 联系电话:保总 18993601218 彭总 19809363456 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 基地主管 | 3人 |
| 02 | 生产技术员 | 5人 |
| 03 | 外繁人员 | 5人 |
| 04 | 加工专员 | 2人 |
| 05 | 电工 | 1人 |
| 06 | 仓库管理员 | 1人 |
| 07 | 质检员 | 1人 |
| 08 | 质检部经理 | 1人 |
| 甘肃昊天农牧机械有限公司 | ||
| 联系电话:王经理 13830616131 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 销售经理 | 2人 |
| 02 | 安装售后工程师 | 3人 |
| 甘肃晨光电力工程有限责任公司 | ||
| 联系电话:保总 18993601218 彭总 19809363456 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 光伏电站运维工程师 | 20人 |
| 张掖铭嘉乐国际酒店管理有限公司 | ||
| 联系电话:陈经理 18962411260 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 人事专员 | 1人 |
| 02 | 销售经理 | 2人 |
| 03 | 前厅接待 | 4人 |
| 04 | 客房部经理 | 1人 |
| 05 | 美 工 | 1人 |
| 张掖广沅环保节能科技有限公司 | ||
| 联系电话:廖总 13830602006 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 办公室文员 | 2人 |
| 02 | 环保技术人员 | 2人 |
| 甘肃联友数智信息技术有限公司张掖分公司 | ||
| 联系电话:杨振华 15109367098 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 产品销售 | 4人 |
| 新疆东部合盛硅业有限公司 | ||
| 联系电话:胡经理 18093617755 黄仙瑶 19995606866 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 现场操作类 | 100人 |
| 02 | 电池组件操作类 | 100人 |
| 03 | 设备技术类 | 20人 |
| 04 | 雏鹰计划储备生 | 20人 |
| 05 | 合盛军官团管培生 | 20人 |
| 06 | 质检分析统计类 | 20人 |
| 甘肃沃泰华商业管理有限责任公司 | ||
| 联系电话:贾女士 15110975856 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 出纳 | 1人 |
| 02 | 超市收银 | 2人 |
| 甘肃七一冰川矿泉水有限公司 | ||
| 联系电话:妥女士 15309360899 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 办公室文员 | 1人 |
| 甘肃奥林贝尔生物科技集团有限公司 | ||
| 联系电话:刘女士 18719768398 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 销售经理 | 5人 |
| 张掖超越发展农业有限公司 | ||
| 联系电话:明女士 15109361217 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 包装线工人 | 70人 |
| 02 | 温室工作人员 | 80人 |
| 甘肃远大节水有限公司 | ||
| 联系电话:任女士 13993693396 | ||
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 01 | 生产车间操作工 | 10人 |
| 02 | 质检员 | 2人 |

.png)
.png)
.png)