
| 编号 | 学校名称 | 报名时间 |
| 1 | 8.31截止 | |
| 2 | 12.31截止 | |
| 3 | 长期有效 |
| 4 | 8.25截止 | |
| 5 | 8.26截止 | |
| 6 | 12.31截止 | |
| 7 | 8.25截止 |
| 8 | 9.30截止 | |
| 9 | 12.10截止 | |
| 10 | 兰州资源环境职业技术大学 | 12.31截止 |
| 11 | 12.31截止 |
| 12 | 9.30截止 | |
| 13 | 12.10截止 | |
| 14 | 10.30截止 | |
| 15 | 12.10截止 |
| 16 | 张掖育才技工学校 | 8.28截止 |
| 17 | 兰州资源环境职业技术大学 | 12.31截止 |
| 18 | 临夏州职业技术学校 | 8.25截止 |
| 19 | 临夏现代职业学院 | 8.25截止 |







