海南省2020年农村义务教育阶段学校 特设岗位教师招聘公告 根据人力资源社会保障部、教育部等七部委《关于应对新冠肺炎疫情影响实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施的通知》(人社部发〔2020〕24号),人力资源社会保障部、教育部等四部委《关于做好2020年中小学幼儿园教师公开招聘有关工作的通知》(人社部发〔2020〕28号)和教育部办公厅、财政部办公厅《关于做好2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(教师厅〔2020〕2号)等文件精神,海南省2020年继续实施“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”(简称特岗计划),面向全国公开招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师700名。现将有关事项公告如下: 一、招聘岗位及人数 2020年,我省海口市琼山区、儋州、万宁、五指山、东方、定安、屯昌、澄迈、临高、陵水、白沙、保亭、琼中等13个市县(区)计划公开招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师700名。 二、招聘原则 按照德才兼备,以德为先的用人标准,坚持“公开、平等、竞争、择优”和“定县、定校、定岗”的原则。 三、报考条件 (一)具有中华人民共和国国籍; (二)拥护中华人民共和国宪法,坚持四项基本原则,热爱教育事业,品行端正,遵纪守法,在校或工作(待业)期间表现良好,未受过任何纪律处分,为人师表,志愿服务农村教育; (三)年龄在30周岁以下(1989年6月5日以后出生); (四)具有符合招聘岗位要求的文化程度和专业要求(法律专业毕业的考生报考思品学科岗位视为符合“所学专业与报考岗位一致”要求); (五)已取得符合招聘岗位要求的教师资格证,或未取得相应教师资格证但符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的高校毕业生(具体详见附件1《实施“先上岗、再考证”相关要求解释》); (六)能胜任教育教学工作,具有适应岗位要求的身体条件; (七)服务期未满的特岗教师和我省在编的教师不得报考(计算时间截止到2020年6月5日)。 四、报考程序 (一)岗位查询 各招录单位具体的招考岗位、招考名额、报考资格条件等详见海南省2020年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘计划表(见附件2),需要咨询《公告》中的专业、学历、资格条件以及其他信息,请直接与招录单位联系(见附件3)。 (二)网上报名 1.本次考试报名采取网上报名方式进行。报名时间为2020年6月5日9:00至6月11日16:00,报考人员应在此期间登录海南省农村教师特设岗位计划网(https://tg.hnjs.org)进行报名,逾期不予受理。 报考人员报名前应认真阅读招聘公告,了解招聘岗位的相关信息,选择符合条件的岗位进行报名。 2.报考人员在进行报名时务必记住本人的报名表编号和管理密码,否则不能进入系统下载打印准考证和成绩查询,由此产生的后果,由报考人员自行承担。 3.报考人员只能选择一个岗位进行报名。报名必须使用有效期内的二代身份证,报名与考试时使用的身份证必须一致。 4.网上报名时,报考人员应上传如下4个方面电子材料: (1)第二代个人身份证。 (2)学历证书〔报考人员属于2020届毕业生的,上传贴有本人照片并加盖学校公章的毕业证明(具体格式见附件4)〕。 (3)教师资格证书。尚未取得相应教师资格证的高校毕业生要先行上传符合教师资格考试报名条件和教师资格认定的3份基本材料:①思想政治素质表现。可用《个人承诺书》暂时代替。资格复查时以有关部门的“思想品德鉴定意见”为准。2020届毕业生原则上由毕业学校出具,择业期毕业生由户口所在地居委会或村委会出具。②《普通话水平测试等级证书》。③近半年县级及以上医院作出结论认定的“体检表”封面及结论。体检标准参照《海南省申请教师资格人员体检表》(2014年修订)执行,2020届毕业生可提交学校毕业体检表。 (4)本人近期正面免冠蓝底证件照片(2寸jpg格式,20KB以下)。 5.报考人员要对网上提交信息的真实性负责,资格审查贯穿整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和岗位条件不符或弄虚作假的,将取消其考试和聘用资格,由此产生的后果由考生本人承担。 6.报名期间,报名系统将及时更新还未达到开考比例要求的具体岗位。 (三)资格初审 资格初审由设岗市县教育行政部门负责。应聘人员于2020年6月18日至6月20日登陆海南省农村教师特设岗位计划网(https://tg.hnjs.org)进入个人信息页面查询资格初审结果。资格初审不通过者,不能参加笔试。资格复审在面试前进行。 每个岗位招聘计划数与应聘该岗位经初审符合条件人数的比例要达到1:3方可开考,达不到该比例则相应减少或取消招聘计划数。 (四)打印准考证 通过资格初审的人员于7月8日9:00至7月10日16:00登陆海南省农村教师特设岗位计划网(https://tg.hnjs.org),按照网络提示打印本人笔试准考证。 (五)考试 考试分为笔试和面试,笔试和面试总分均为100分,笔试成绩和面试成绩按6:4计算考试综合成绩,即考试综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。 1.笔试。 (1)笔试考试时间为2020年7月中旬(具体考试时间、地点详见准考证)。笔试科目分为两科,按《教育公共知识》占40%,《专业基础知识》占60%,计算笔试综合成绩。 ①教育公共知识主要考查报考人员对教育学、心理学、教育政策法规和教师职业道德修养等相关知识的掌握情况以及运用相关知识分析和解决实际问题的能力。 ②专业基础知识分设小学语文、小学数学、小学英语、初中语文、初中数学、初中英语、初中物理、初中化学、初中生物、初中历史、初中地理、思品、音乐、美术、体育、信息技术等16个学科,重点考查考生适应中小学教学需要的学科专业基本知识和综合运用能力。 ③以上笔试科目均不指定参考资料。 (2)查询笔试成绩 应聘人员可于7月中旬登陆海南省教育厅门户网站和海南省农村教师特设岗位计划网查询笔试成绩。 2.确定入围面试人员名单。 省教育厅根据考生的笔试成绩划定笔试合格分数线,考生必须达到合格分数线方能入围面试。 面试人选以设岗市(县)招聘岗位为单位,根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按以下比例确定入围面试人员:招聘人数在9人及以下的岗位,面试比例为1:3;10人及以上的岗位,面试比例为1:2。达不到该比例的岗位,按达到笔试合格分数线的实际人数确定面试人选。 7月下旬在海南省教育厅门户网站公布入围面试人员名单。 3.资格复审。 (1)资格复审主要审查应聘人员提供的有关证件和材料与网络报名信息是否一致、真实。参加面试人员须在规定的时间和地点接受现场资格复审。 (2)资格复审时间:2020年8月上旬,具体时间、地点在公布入围面试人员名单时公布。 (3)资格复审时应提交如下材料: ①2020年特岗教师报名表一式两份。 ②有效居民身份证、毕业证、教师资格证(未取得教师资格证的高校毕业生要提供普通话水平测试等级证书)以及笔试准考证原件。 ③有关部门的思想品德鉴定意见〔2020届毕业生原则上由毕业学校出具,择业期毕业生及其他考生由所在单位或户口所在地居委会(村委会)出具〕。 ④体检表〔近半年县级及以上医院进行体检,体检标准参照《海南省申请教师资格人员体检表》(2014年修订)执行,2020届毕业生可提交学校毕业体检表〕。 上述证件及证明材料均要求提供原件及复印件,审核后保留复印件退回原件。 通过资格复审的人员方可参加面试,凡有关材料信息不实,影响资格复审结果的,招聘市县教育局报省教育厅同意后,取消报考人员参加面试的资格。如缺少相关材料或没按规定时间参加资格复审,取消其面试资格。资格复审合格后,招聘市县教育局在报考人员提交的报名表上签署资格审查意见并发放面试通知书。 4.面试。面试主要采用结构化面试方式,主要测试考生的综合素养和学科教学基本功。面试时间为8月中下旬前(具体时间、地点见面试通知书)。面试合格分数线为60分。 5.公布面试成绩和考试综合成绩。面试成绩和考试综合成绩将于8月下旬对社会公布,面试人员可登陆海南教育厅门户网站和海南省农村教师特设岗位计划网查询。 (六)预录 按照“公开、公平、平等、竞争”的原则根据考试综合成绩从高到低的顺序择优预录。报考同一岗位有两名以上报考人员出现考试综合成绩相同时,其名次排列按以下办法确定:考试综合成绩相同的,按笔试综合成绩高低顺序排列;笔试综合成绩相同的,按《专业基础知识》成绩高低顺序排列;《专业基础知识》成绩相同的,须进行加试,按加试成绩高低顺序排列。 8月下旬在海南省教育厅门户网上公告预录的特岗教师人员名单。公告时间7天。公告期间,如有群众反映问题,经查实不宜预录的,一律不予预录。 预录人员要在按规定时间到各招聘市县教育局报到(报到时间在公告拟预录的特岗教师人员名单时一并公布),不在规定时间内报到的人员取消其预录资格。 (七)依次递补 1.依次递补对象:笔试面试均合格但尚未被预录的考生。如下两种情形的考生不能列为依次递补对象:(1)已预录人选未在规定时间内报到的;(2)第一轮、第二轮依次递补时自愿放弃或自动丧失递补预录资格的。 2.依次递补岗位包括:(1)面试资格复审期间,入围人员出现自动放弃复审或资格复审不合格并导致无人参加面试考核的岗位﹝负责审查市县要注明事由,经审查人和分管领导签字存档备查(如考生在现场,应由考生签字确认)〕。(2)面试考核期间,面试人员出现缺考或成绩不合格并导致无人可供预录的岗位。(3)预录人选未在规定时间内报到而出现空缺的岗位(招聘市县应通知考生原则上以书面方式确认,经教育局人事部门负责人和分管局领导签字存档备查,并在当地市县人民政府、教育局等门户网上公示7天。经公示无异议后,招聘市县要在3个工作日内将此类空缺岗位统一报送省教育厅)。 3.依次递补原则:按照“分数优先、控制次数”原则开展,即按综合成绩从高到低递补,计划组织三轮依次递补。 4.第一轮依次递补岗位为已预录人选未在规定时间内报到而出现空缺的岗位。具体时间安排根据实际确定。 第一轮依次递补规则:在综合成绩依次靠后的符合预录要求的考生中,按报考该岗位考生的综合成绩从高到低依次等额递补,直至岗位录满为止。出现综合成绩相同的,参照本《公告》“预录”部分相关规定执行。 递补人员参照本《公告》“预录”部分相关要求执行预录公告等。 第一轮依次递补预录但也未在规定时间内报到的考生,招聘市县应通知考生原则上以书面方式确认,经教育局人事部门负责人和分管局领导签字存档备查,并在当地市县人民政府、教育局等门户网上公示7天。经公示无异议后,招聘市县要在3个工作日内将相关情况报送省教育厅。 5.第二轮依次递补岗位为符合依次递补岗位要求且通过第一次依次递补仍然空缺的岗位(包括第一轮已依次递补预录但也未在规定时间内报到而出现空缺的岗位)。具体时间安排根据实际确定。 第二轮依次递补规则:按“同市县同学段同学科”符合预录要求考生的综合成绩从高到低依次等额递补预录。具体岗位按照综合成绩先后顺序排名,由考生自愿依次递补选岗确定:综合成绩第1名考生先选岗,接着是综合成绩第2名考生选岗(若第2名考生“自愿放弃”或“自动丧失”递补预录资格,接着是综合成绩第3名考生选岗),依此类推,直至所空缺递补岗位全部录满(或符合预录要求考生全部被录完)。出现综合成绩相同的,参照本《公告》“预录”部分相关规定执行。 第二轮依次递补基本程序:(1)市县教育局报送实际空岗情况和符合第二轮依次递补条件考生名单;(2)省教育厅核实情况;(3)省教育厅发布递补公告和符合递补人员名单;(4)招聘市县组织考生在规定时间到指定地点进行递补选岗(未在规定时间内到指定地点报到的考生将“自动丧失”递补预录资格);(5)招聘市县向省教育厅报送拟递补预录人员名单、“自愿放弃”和“自动丧失”递补预录资格考生名单等;(6)省教育厅公告第二轮拟递补预录人员名单;(7)参照本《公告》“预录”部分相关要求执行预录公告等。 “自愿放弃”递补预录资格的考生,招聘市县应以书面方式确认,经教育局人事部门负责人和分管局领导签字存档备查。“自动丧失”递补预录资格的考生,招聘市县应有两名及以上工作人员签名确认的书面材料,经教育局人事部门负责人和分管局领导签字存档备查。“自愿放弃”和“自动丧失”递补预录资格考生应同时在当地市县人民政府、教育局等门户网上公示7天。经公示无异议后,招聘市县要在3个工作日内将此类考生报送省教育厅。 6.如果第二轮依次递补完成后仍然有岗位空缺,将视实际需要组织第三轮依次递补。第三轮依次递补在全省范围内按照“同学段同学科”从岗位资格条件要求类似的符合预录要求的考生中征集志愿,开展第二轮面试考核和重新计算新的综合成绩。第二轮面试人选以同学段同学科空缺岗位数的1:3比例按照报名参与递补人员的笔试成绩从高到低排序确定。达不到该比例的岗位,按实际报名人数确定面试人选。 新综合成绩按笔试成绩占60%,第二轮面试成绩占40%合成。第三轮依据同学段同学科考生新综合成绩从高到低排序依次递补预录(选岗办法参照第二轮依次递补要求进行),直至岗位录满为止。出现综合成绩相同的,参照本《公告》“预录”部分相关规定执行。 递补人员参照本《公告》“预录”部分相关要求执行预录公告等。 (八)统一公示和办理聘用 1.在海南省教育厅门户网上对所有批次预录特岗教师人员名单进行统一公示。公示时间7天。公示期间,如有群众反映问题,经查实不宜聘用的,一律不予聘用。 2.省教育厅印发2020年特岗教师录用人员名单,录用人员按照实际到岗时间分批确认。特岗教师人员与市县签订聘用合同(聘用时间以实际到岗时间为准),并参加由省教育厅或各招聘市县统一组织的特岗教师上岗培训。 五、相关配套保障政策 (一)特设岗位教师享受《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见〉的通知》(中办发〔2005〕18号)和《关于组织开展高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》(国人部发〔2006〕16号)等有关规定中的各项优惠政策。 (二)特设岗位教师实行合同管理,聘期3年。合同中应详细明确规定用人单位和特岗教师双方的权利和义务。在聘用期内,市县教育行政部门对其进行跟踪评估。对成绩突出、表现优秀的给予表彰;对不严格按合同履行义务的,要及时进行批评教育,督促改正;对不履行合同义务的,经教育无效,不适合继续任教的,要及时将其解聘并相应取消其享受的相关政策优惠。 (三)特设岗位教师3年聘期结束后,对考核合格、愿意留在当地学校任教的,设岗市县应负责落实其工作岗位,办理入编手续,将其工资发放纳入本市县财政发放范围,保证其享受当地教师同等待遇。 (四)特岗教师3年服务期满,根据本人意愿,户口可留在原籍,也可以迁往设岗市县;档案关系统一转至任教学校所在地的市县教育行政部门。 (五)根据人力资源社会保障部、教育部等七部委《关于应对新冠肺炎疫情影响实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施的通知》(人社部发〔2020〕24号)要求,2020年秋季开学前未取得教师资格证书的拟聘人员,招聘单位与其签订聘用合同时,应约定1年试用期;在试用期内仍未取得教师资格证书的,要依法解除聘用合同。各市县要落实好试用期内聘用人员各项待遇保障,按照规定为其计算工龄,依法缴纳社会保险费等,切实维护其合法权益。 六、其他 本次招聘不委托任何单位举办任何形式的培训班,也不组织编写、出版或指定任何考试用书。 附件:1.实施“先上岗、再考证”相关要求解释 2.海南省2020年农村义务教育阶段学校特设岗位教 师招聘计划表 3.2020年海南省考试录用农村义务教育阶段学校特岗 教师招考单位联系表 4.2020届毕业生毕业证明模版
附件1 1.高校毕业生:包括2020届毕业生和择业期毕业生(即2018年和2019年毕业但还未落实工作单位的毕业生)。 2.思想政治素质:网上报名阶段可用《个人承诺书》暂时代替。资格复查时以有关部门的“思想品德鉴定意见”为准。2020届毕业生原则上由毕业学校出具,择业期毕业生由户口所在地居委会或村委会出具。 3.普通话水平:以全国通用的普通话水平测试等级证书为凭据。报考语文学科岗位的普通话水平测试等级要达到二级甲等及以上,报考其他学科岗位的普通话水平测试等级要达到二级乙等及以上。 4.身体条件:以近半年县级及以上医院作出结论认定的“体检表”为准,体检标准参照《海南省申请教师资格人员体检表》(2014年修订)执行。2020届毕业生可提交学校毕业体检表。
附件2-1 海南省2020年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘计划表(总表) 招聘市县 | 招 聘 数 量 | 思品 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 小计 | 海口市 琼山区 | 初中 | 1 | 3 | 6 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 18 | 小学 | 1 | 16 | 14 | 7 | | | | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 47 | 合计 | 2 | 19 | 20 | 8 | | | | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 65 | 儋州市 | 初中 | 2 | | 3 | 1 | | 6 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 20 | 小学 | | 22 | 20 | 4 | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 50 | 合计 | 2 | 22 | 23 | 5 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 70 | 万宁市 | 初中 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | 11 | 小学 | 2 | 16 | 12 | 8 | | | | | | | | 1 | | 39 | 合计 | 3 | 17 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | 1 | | 50 | 五指山市 | 初中 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 | 小学 | 8 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 14 | 合计 | 9 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 19 | 东方市 | 初中 | 2 | 3 | 4 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 15 | 小学 | | 13 | 13 | 7 | | | | | | | 2 | | | 35 | 合计 | 2 | 16 | 17 | 7 | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 50 | 定安县 | 初中 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 29 | 小学 | | | | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 7 | 合计 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 36 | 屯昌县 | 初中 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | | | | | 20 | 小学 | | 16 | 19 | 22 | | | | | | 1 | 4 | 5 | 3 | 70 | 合计 | 3 | 18 | 21 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 90 | 澄迈县 | 小学 | | 27 | 24 | 9 | | | | | | | | | | 60 | 合计 | | 27 | 24 | 9 | | | | | | | | | | 60 | 临高县 | 初中            | 2 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 56 | 小学 | | 25 | 25 | 6 | | | | | | 3 | 13 | 4 | 8 | 84 | 合计 | 2 | 34 | 34 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | 6 | 11 | 140 | 陵水县 | 初中 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 5 | 小学 | | 7 | 11 | | | | | | | | 1 | | 1 | 20 | 合计 | 2 | 7 | 12 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 25 | 白沙县 | 初中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 16 | 小学 | | 3 | 3 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 14 | 合计 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | 保亭县 | 初中 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 5 | 小学 | 9 | 4 | 5 | 4 | | | | | | | 5 | 2 | 1 | 30 | 合计 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | 5 | 2 | 1 | 35 | 琼中县 | 初中 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 6 | 小学 | | 11 | 7 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 24 | 合计 | | 14 | 8 | 3 | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 30 | 海南省 | 初中 | 19 | 29 | 39 | 22 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 3 | 12 | 5 | 8 | 206 | 小学 | 20 | 160 | 153 | 73 | | | | | | 10 | 35 | 23 | 20 | 494 | 合计 | 39 | 189 | 192 | 95 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 47 | 28 | 28 | 700 |
附件2-2 海口市琼山区2020年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘计划表 招聘学校 | 招聘数量 | 岗位要求 | 思品 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 小计 | 初中小计 | 1 | 3 | 6 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 18 | 1.本科及以上学历; 2.所学专业与报考岗位一致; 3.具有与报考岗位相应的教师资格证,或未取得相应教师资格证但符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的高校毕业生(具体详见附件1《实施“先上岗、再考证”相关要求解释》); 4.年龄在30周岁以下(1989年6月5日以后出生)。 | 红旗中学 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 | 旧州初级中学 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 4 | 甲子初级中学 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 东昌学校(中学部) | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 三门坡学校(中学部) | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | 3 | 大坡中学 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 小学合计 | 1 | 16 | 14 | 7 | | | | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 47 | 1.音乐、美术、体育岗位要求专科及以上学历,其他岗位要求本科及以上或师范类专科学历; 2.所学专业与报考岗位一致; 3.具有与报考岗位相应的教师资格证,或未取得相应教师资格证但符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的高校毕业生(具体详见附件1《实施“先上岗、再考证”相关要求解释》); 4.年龄在30周岁以下(1989年6月5日以后出生)。 | 大坡镇中心小学 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 4 | 旧州镇中心小学 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 龙塘镇中心小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 4 | 云龙镇中心小学 | | 2 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 5 | 红旗镇中心小学 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 6 | 三门坡镇中心小学 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 7 | 甲子镇中心小学 | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 6 | 东昌学校(小学部) | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | 6 | | | 三门坡学校(小学部) | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | 6 | | 合计 | 2 | 19 | 20 | 8 | | | | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 65 | | |
附件2-3 儋州市2020年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘计划表 招聘学校 | 招 聘 数 量 | 岗位要求 | 思品 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 信息 技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 小计 | 初中小计 | 2 | | 3 | 1 | | 6 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 20 | 1.本科及以上学历; 2.所学专业与报考岗位一致; 3.具有与报考岗位相应的教师资格证,或未取得相应教师资格证但符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的高校毕业生(具体详见附件1《实施“先上岗、再考证”相关要求解释》); 4.年龄在30周岁以下(1989年6月5日以后出生)。 | 儋州市第六中学 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 儋州市第七中学 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | 儋州市红岭学校 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 儋州市西华中学 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 儋州市西培中学 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 儋州市八一中学 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | 儋州市八一糖厂中学 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 5 | 小学小计 | | 22 | 20 | 4 | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 50 | 1.音乐、美术、体育岗位要求专科及以上学历,其他岗位要求本科及以上或师范类专科学历; 2.所学专业与报考岗位一致; 3.具有与报考岗位相应的教师资格证,或未取得相应教师资格证但符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的高校毕业生(具体详见附件1《实施“先上岗、再考证”相关要求解释》); 4.年龄在30周岁以下(1989年6月5日以后出生)。 | 那大镇中心学校 (所辖农村学校) | | 4 | 4 | 2 | | | | | | | | | | 10 | 那大实验小学(茶山校区) | | 3 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 5 | 那大第一小学(雅拉校区) | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 5 | 西培中心小学 | | 1 | 3 | | | | | | | 1 | | | | 5 | 西庆中心小学 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 5 | 西联中心小学 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 4 | 八一中心小学 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 | 红岭学校 | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 4 | 西流学校 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 4 | 合计 | 2 | 22 | 23 | 5 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 70 | |
附件2-4 万宁市2020年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘计划表 招聘学校 | 招 聘 数 量 | 岗位要求 | 思品 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 小计 | 初中小计 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | 11 | 1.本科及以上学历; 2.所学专业与报考岗位一致; 3.具有与报考岗位相应的教师资格证,或未取得相应教师资格证但符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的高校毕业生(具体详见附件1《实施“先上岗、再考证”相关要求解释》); 4.年龄在30周岁以下(1989年6月5日以后出生)。 | 万宁市思源实验学校 | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 | 万宁市东兴学校 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | 5 | 小学小计 | 2 | 16 | 12 | 8 | | | | | | | | 1 | | 39 | 1.音乐、美术、体育岗位要求专科 及以上学历,其他岗位要求本科及以上或师范类专科学历; 2.所学专业与报考岗位一致; 3.具有与报考岗位相应的教师资格证,或未取得相应教师资格证但符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的高校毕业生(具体详见附件1《实施“先上岗、再考证”相关要求解释》); 4.年龄在30周岁以下(1989年6月5日以后出生)。 | 后安镇中心学校 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 后安镇群兴小学 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 兴隆中心学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 兴隆第一小学 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 兴隆立华爱心小学 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 兴隆第六小学 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 兴隆南旺小学 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 兴隆第七小学 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 兴隆第四小学 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 兴隆第五小学 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 山根镇中心学校 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 万宁市东兴学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 新中中心学校 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 4 | 新中香根小学 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 和乐镇中心学校 | | 2 | 3 | | | | | | | | | 1 | | 6 | 和乐镇西坡小学 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 和乐镇琉川小学 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 和乐镇坑上小学 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 南林中心学校 | | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 9 | 合计 | 3 | 17 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | 1 | | 50 | |
