当前位置:首页>东北>大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

  • 2025-12-08 17:04:20
全国招聘信息汇总
全国招聘信息汇总
全国招聘信息汇总
大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

大厂社招28 | 京东集团:资金流动性管理

京东集团急招|资金流动性管理专家(20-40k·19薪):万亿资金池的“智慧操盘手”,你的策略将定义集团资金安全与收益!\n导语:加入京东资金中枢,你就是万亿级资金的“战略指挥官”!\n当京东的商品通过智能供应链流向千家万户,当双11、618的万亿交易背后需要精准的资金调度——资金流动性管理专家就是这场“资本战役”的核心操盘手!京东集团北京总部(Base地可谈,上海/广州/深圳/成都同步开放)重磅开启核心岗位招聘,邀你主导集团资金规划、优化财务成本、挖掘投资机会,用3年+资金管理经验为京东万亿生态的资金安全与高效运转保驾护航。如果你是财务分析、资金规划领域的实战派,手握财务建模与数据分析双重技能,渴望在互联网巨头定义资金管理新标准,这封来自京东的“高薪Offer”,将让你的职业成长与企业发展同频共振!\n✨五大职位亮点:为什么选择京东资金流动性管理岗?\n1. 万亿资金的“战略规划师”:你的策略平衡安全与收益\n全链路资金操盘:负责京东集团资金规划与运营策略制定,通过精准的资金预算与结构优化,在保障“双11”“618”等业务峰值资金安全的前提下,提升千亿级闲置资金收益(如通过货币市场工具、短期理财实现年化收益提升1.5%);\n动态风险监控:实时跟踪宏观经济与金融市场动态(如利率波动、汇率风险),为集团提供前瞻性投资建议,曾有案例通过提前调整资金配置,在市场波动中规避数亿级潜在损失。\n2. 财务成本的“优化大师”:用数据驱动降本增效\n资金结构升级:通过财务建模与数据分析,优化集团长短期融资结构,降低综合财务成本(如将平均融资利率从4.5%降至3.8%,年节省财务费用超千万);\n预算精准预测:编制集团资金预算与滚动计划,结合业务发展趋势预测未来12个月资金缺口,误差率控制在5%以内,为管理层决策提供“资金安全垫”。\n3. 业务增长的“资金后盾”:深度联动业务创造价值\n跨部门协同枢纽:与零售、物流、科技等核心业务部门紧密合作,将资金规划嵌入业务场景(如为京东物流海外仓扩张设计“跨境资金池方案”,为新业务线提供“灵活备款支持”);\n战略目标对齐:确保资金策略与集团“技术驱动供应链效率提升”战略一致,例如通过优化资金周转效率,支撑某核心业务线年复合增长率提升20%............\n#京东招聘 #资金流动性管理 #财务分析 #高薪岗位 #互联网大厂 #职业发展

全国招聘信息汇总
全国招聘信息汇总
全国招聘信息汇总
点击查看更多

最新文章

随机文章