北京
序号 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 事业单位 | 30 | 5.4 | |
2 | 事业单位 | 37 | 详见《岗位信息表》 | |
3 | 事业单位 | 1 | 5.5 | |
4 | 事业单位 | 4 | 5.5 |
上海
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 杨浦区 | 人才引进 | 20 | 5.4 | |
2 | 静安区 | 事业单位 | 26 | 5.10 |
浙江
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 杭州 | 事业单位 | 50 | — | |
2 | 杭州 | 人才引进 | 20 | 5.5 | |
3 | 绍兴 | 人才引进 | 35 | 5.10 | |
4 | 绍兴 | 人才引进 | 28 | 5.12 | |
5 | 丽水 | 事业单位 | 48 | 5.4 | |
6 | 湖州 | 人才引进 | 35 | 5.24 | |
7 | 宁波 | 人才引进 | 40 | 5.12 |
河南
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 洛阳 | 事业单位 | 1 | 5.3 | |
1 | 郑州 | 事业单位 | 150 | — |
江苏
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 常州 | 人才引进 | 19 | 5.3 | |
2 | 苏州 | 事业单位 | 60 | 5.4 | |
3 | 南京 | 事业单位 | 7 | — | |
4 | 南京 | 事业单位 | — | — | |
5 | 南京 | 人才引进 | 18 | 5.12 | |
6 | 泰州 | 人才引进 | 20 | 4.30 | |
7 | 连云港 | 事业单位 | 13 | — |
广东
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 云浮 | 事业单位 | 30 | 6.30 | |
2 | 茂名 | 事业单位 | 18 | 5.10 | |
3 | 韶关 | 人才引进 | 115 | 5.26 | |
4 | 肇庆 | 人才引进 | — | 5.18 |
福建
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 福州 | 人才引进 | — | 4.30 | |
2 | 福州 | 人才引进 | 6 | 12.31 |
山东
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 淄博 | 事业单位 | 50 | 5.6 | |
2 | 烟台 | 事业单位 | 74 | — | |
3 | 枣庄 | 事业单位 | 114 | — | |
4 | 济宁 | 人才引进 | 35 | 4.30 | |
5 | 济南 青岛 威海 | 事业单位 | 58 | 5.20 | |
6 | 威海 | 事业单位 | 60 | 5.17 |
湖北
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 武汉 | 事业单位 | 36 | 5.3 | |
2 | 武汉 | 事业单位 | 15 | 5.3 |
湖南
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 衡阳 | 人才引进 | 983 | — | |
2 | 湘西 | 事业单位 | 27 | 5.12 | |
3 | 张家界 | 人才引进 | 119 | 详见各单位简章 | |
4 | 郴州 | 人才引进 | 68 | 12.31 | |
5 | 邵阳 | 事业单位 | 31 | 5.7 (网络) 5.10 (现场) | |
6 | 邵阳 | 人才引进 | 17 | 5.9 | |
7 | 湘西 | 人才引进 | 137 | 5.11 | |
8 | 湘西 | 事业单位 | 24 | 5.6 |
四川
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 绵阳 | 人才引进 | 6291 | — | |
2 | 宜宾 | 人才引进 | 3521 | 5.3 | |
3 | 宜宾 | 事业单位 | 17 | 5.4 | |
4 | 成都 | 事业单位 | 60 | — | |
5 | 成都 | 事业单位 | 15 | 5.21 | |
6 | 泸州 | 人才引进 | 966 | — | |
7 | 南充 | 事业单位 | 43 | — | |
8 | 广安 | 人才引进 | 16 | 5.4 | |
9 | 广安 | 人才引进 | — | 5.4 | |
10 | 自贡 | 人才引进 | — | — |
云南
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 昆明 | 事业单位 | 1440 | — | |
2 | 红河州 | 事业单位 | 16 | 5.17 | |
3 | 景洪 | 人才引进 | 10 | 5.10 |
重庆
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 江北区 | 事业单位 | 17 | — | |
2 | 南川区 | 人才引进 | 124 | — | |
3 | 南岸区 | 事业单位 | 62 | 4.29 |
江西
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | — | 人才引进 | 23 | — | |
2 | — | 人才引进 | 17000+ | — | |
3 | 新余 | 事业单位 | 125 | 5.3 | |
4 | — | 事业单位 | 38 | 5.5 | |
5 | 丰城 | 事业单位 | 104 | 5.9 | |
6 | 赣州 | 事业单位 | 17 | 5.10 |
贵州
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 安顺 | 人才引进 | 17 | — | |
2 | 铜仁 | 人才引进 | 144 | 5.25 |
安徽
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 六安 | 人才引进 | 300 | 5.17 | |
2 | 淮南 | 人才引进 | 198 | — | |
3 | 马鞍山 | 人才引进 | 30 | 5.20 | |
4 | 淮北 | 事业单位 | 17 | — |
广西
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 贺州 | 人才引进 | 59 | 5.10 | |
2 | 崇左 | 人才引进 | 20 | 4.30 | |
3 | 崇左 | 人才引进 | 26 | 5.10 |
河北
序号 | 地区 | 类型 | 招聘 人数 | 报名截止日期 | 链接 |
1 | 秦皇岛 | 事业单位 | — | — |
推荐阅读:

公众号来源:选调生百科、定向选调、选调生研究院、逐梦选调生、本硕博高层次人才引进
整理:对外联络部-熊扬奕
编辑:宣传研究部-黄睿彤
审核:宣传校对组