小店区教育系统劳务派遣教师岗位表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 工作岗位 | 学历 | 教师资格 | 任教学科 | 数量 | 备注 |
1 | 太原市第五十一中学校 | 初中教师 | 本科 | 初中及以上体育教师资格证 | 体育 | 1 | |
2 | 太原市第五十一中学校 | 初中教师 | 本科 | 初中及以上物理教师资格证 | 物理 | 1 | |
3 | 太原市小店区小店街道中心校 | 初中教师 | 本科 | 初中及以上化学教师资格证 | 化学 | 1 | |
4 | 太原市小店区学府街学校 | 初中教师 | 本科 | 初学及以上语文教师资格证 | 语文 | 1 | |
5 | 太原市小店区学府街学校 | 初中教师 | 本科 | 初中及以上思想品德(政治)教师资格证 | 道德与法治 | 1 | |
6 | 太原市小店区学府街学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 1 | |
7 | 太原市小店区九一小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 2 | |
8 | 太原市小店区九一小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上数学教师资格证 | 数学 | 2 | |
9 | 太原市小店区九一小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上科学教师资格证 | 科学 | 1 | |
10 | 太原市小店区九一小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上音乐教师资格证 | 音乐 | 1 | |
11 | 太原市小店区九一小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上体育教师资格证 | 体育 | 1 | |
12 | 太原市小店区一中和煦路校区 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 2 | |
13 | 太原市小店区大营盘小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上体育教师资格证 | 体育 | 1 | 篮球专业 |
14 | 太原市第三十二中学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上体育教师资格证 | 体育 | 1 | |
15 | 太原市小店区八一小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 5 | |
16 | 太原市小店区八一小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上数学教师资格证 | 数学 | 3 | |
17 | 太原市小店区第二实验小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 3 | |
18 | 太原市小店区第二实验小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上数学教师资格证 | 数学 | 1 | |
19 | 太原市太原市第二中学小学部 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上数学教师资格证 | 数学 | 1 | |
20 | 太原市小店区恒大小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 1 | |
21 | 太原市小店区恒大小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上数学教师资格证 | 数学 | 1 | |
22 | 太原市小店区恒大小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上英语教师资格证 | 英语 | 1 | |
23 | 太原市小店区恒大小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上体育教师资格证 | 体育 | 1 | |
24 | 太原市小店区东中环小学校(山西师范大学附属小学 九一小学东中环校区 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 3 | |
25 | 太原市小店区育英小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 1 | |
26 | 太原市小店区北营小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上英语教师资格证 | 英语 | 1 | |
27 | 太原市小店区北营小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 1 | |
28 | 太原市小店区晋阳街小学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 1 | |
29 | 太原市小店区光明小学校(太师三附小万科城校区) | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 1 | |
30 | 太原市小店区北营街道中心校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上音乐教师资格证 | 音乐 | 1 | |
31 | 太原市小店区平阳路街道中心学校 | 小学教师 | 本科 | 小学及以上语文教师资格证 | 语文 | 1 | |
32 | 太原市育华幼儿园 | 幼儿教师 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 3 | |
合计 | 47 | ||||||
二0二四年三月四日