| 宁波市镇海区公开招聘2024年事业编制教师(第三批)专业能力测试成绩、拟入围面试人员名单 | ||||||||||
| 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试*40% | 专业能力测试成绩 | 专业能力测试成绩*30% | 合成成绩 | 排序 | 是否入围面试 | 备注 |
| 中小学体育 | 20240202222 | 许敏璐 | 73.5 | 29.4 | 83.60 | 25.08 | 54.48 | 1 | 是 | |
| 中小学体育 | 20240201922 | 忙良渊 | 66 | 26.4 | 85.60 | 25.68 | 52.08 | 2 | 是 | |
| 中小学体育 | 20240201928 | 茅弈骁 | 66.5 | 26.6 | 84.13 | 25.24 | 51.84 | 3 | 是 | |
| 中小学体育 | 20240202201 | 周渝杭 | 68 | 27.2 | 77.67 | 23.3 | 50.50 | 4 | 是 | |
| 中小学体育 | 20240202030 | 竺嘉琪 | 66.5 | 26.6 | 77.27 | 23.18 | 49.78 | 5 | 是 | |
| 中小学体育 | 20240202001 | 赵玄坛 | 70.5 | 28.2 | 66.60 | 19.98 | 48.18 | 6 | 是 | |
| 中小学体育 | 20240202408 | 70.5 | 28.2 | 缺考 | ||||||
| 中小学体育 | 20240202013 | 69.5 | 27.8 | 缺考 | ||||||
| 中小学体育 | 20240201912 | 69 | 27.6 | 缺考 | ||||||
| 中小学体育 | 20240202019 | 67.5 | 27 | 缺考 | ||||||
| 中小学体育 | 20240202122 | 66.5 | 26.6 | 缺考 | ||||||
| 中小学体育 | 20240202124 | 66.5 | 26.6 | 缺考 | ||||||
| 宁波市镇海区公开招聘2024年事业编制教师(第三批)专业能力测试成绩、拟入围面试人员名单 | ||||||||||
| 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试*40% | 专业能力测试成绩 | 专业能力测试成绩*30% | 合成成绩 | 排序 | 是否入围面试 | 备注 |
| 学前教育 | 20240102416 | 金佳佳 | 76.5 | 30.6 | 95.30 | 28.59 | 59.19 | 1 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102513 | 俞晓薇 | 75.5 | 30.2 | 90.67 | 27.2 | 57.40 | 2 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102617 | 侯宇柔 | 75.5 | 30.2 | 88.17 | 26.45 | 56.65 | 3 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102006 | 叶璐琼 | 73 | 29.2 | 91.27 | 27.38 | 56.58 | 4 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102530 | 贺皆智 | 73.5 | 29.4 | 90.03 | 27.01 | 56.41 | 5 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102415 | 方静 | 71 | 28.4 | 93.13 | 27.94 | 56.34 | 6 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102130 | 陈玙 | 73 | 29.2 | 90.33 | 27.1 | 56.30 | 7 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102406 | 朱珍真 | 75 | 30 | 87.53 | 26.26 | 56.26 | 8 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102424 | 孙安娜 | 73.5 | 29.4 | 89.13 | 26.74 | 56.14 | 9 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102211 | 应如韵 | 71 | 28.4 | 92.43 | 27.73 | 56.13 | 10 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102712 | 李晔 | 79 | 31.6 | 80.30 | 24.09 | 55.69 | 11 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102407 | 周瑾 | 73.5 | 29.4 | 86.40 | 25.92 | 55.32 | 12 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102023 | 董婷燕 | 76.5 | 30.6 | 81.97 | 24.59 | 55.19 | 13 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102220 | 余宁 | 77 | 30.8 | 80.00 | 24 | 54.80 | 14 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102411 | 胡博惠 | 74.5 | 29.8 | 83.33 | 25 | 54.80 | 14 | 是 | |
| 学前教育 | 20240102129 | 78 | 31.2 | 77.90 | 23.37 | 54.57 | 16 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102103 | 79 | 31.6 | 76.47 | 22.94 | 54.54 | 17 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102119 | 71.5 | 28.6 | 86.13 | 25.84 | 54.44 | 18 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102109 | 76 | 30.4 | 79.73 | 23.92 | 54.32 | 19 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102514 | 71 | 28.4 | 86.07 | 25.82 | 54.22 | 20 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102628 | 71 | 28.4 | 85.67 | 25.7 | 54.10 | 21 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102104 | 72.5 | 29 | 82.97 | 24.89 | 53.89 | 22 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102112 | 71 | 28.4 | 82.60 | 24.78 | 53.18 | 23 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102206 | 71 | 28.4 | 82.07 | 24.62 | 53.02 | 24 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102219 | 76.5 | 30.6 | 73.83 | 22.15 | 52.75 | 25 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102313 | 71 | 28.4 | 80.93 | 24.28 | 52.68 | 26 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102128 | 71 | 28.4 | 80.83 | 24.25 | 52.65 | 27 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102528 | 75 | 30 | 75.33 | 22.6 | 52.60 | 28 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102201 | 72.5 | 29 | 77.93 | 23.38 | 52.38 | 29 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102325 | 72 | 28.8 | 77.37 | 23.21 | 52.01 | 30 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102322 | 71 | 28.4 | 78.63 | 23.59 | 51.99 | 31 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102308 | 73 | 29.2 | 75.83 | 22.75 | 51.95 | 32 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102614 | 72 | 28.8 | 76.47 | 22.94 | 51.74 | 33 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102619 | 75 | 30 | 71.60 | 21.48 | 51.48 | 34 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102005 | 73 | 29.2 | 70.73 | 21.22 | 50.42 | 35 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102007 | 72 | 28.8 | 71.67 | 21.5 | 50.30 | 36 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102320 | 71 | 28.4 | 67.30 | 20.19 | 48.59 | 37 | 否 | ||
| 学前教育 | 20240102327 | 83 | 33.2 | 缺考 | ||||||
| 学前教育 | 20240102524 | 71 | 28.4 | 缺考 | ||||||
| 学前教育 | 20240102723 | 71 | 28.4 | 缺考 | ||||||
其他更多的资料(考情、资料、真题等)大家去菜单栏查看
需要进社招群或问问题,直接加微信:

推荐阅读
1:杭州临平语文社招考情(全文4000字讲清楚语文怎么备考!!!)
2:浙江省2023年各个地区教师招聘所有公告汇总(主要是23届提前批和23年社招公告)
5:浙江省提前批《面试真题》汇总(更新至10.4号20:00)
6:考编资料汇总更新下,主要是真题和重要资料(更新至24.2.22)(重点中的重点)
9:杭州萧山英语社招考情(全文4800字讲清楚萧山英语考情!!!文末附真题彩蛋)
12.杭州落户操作流程
17:更多阅读大家去公众号翻