关于公布内蒙古2024年度事业单位公开招聘工作人员(包头市九原区岗位)总成绩的公告
各位考生:
根据《内蒙古自治区2024年度事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将包头市九原区岗位考生的总成绩予以公布。
体检、考察相关事宜将另行公告,请进入体检考察环节人员保持关注。
咨询受理电话:九原区人社局0472-7148237
九原区委组织部0472-6939205
内蒙古2024年度事业单位公开招聘工作人员(包头市九原区)岗位面试成绩及总成绩.xlsx
2024年3月2日
包头市九原区岗位 总成绩公示 |
报考部门 | 准考证号 | 总成绩 | 是否进入体检考察环节 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 1115020700102 | 71.742 | 是 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 1115020603710 | 68.797 | 否 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 1115260801928 | 66.289 | 否 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 3115021402601 | 68.556 | 是 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 3115021201230 | 66.349 | 否 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 3115030103409 | 33.337 | 否 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 1115020410925 | 70.037 | 是 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 1115020501208 | 68.869 | 是 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 1115020504504 | 68.591 | 是 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 1115020102715 | 67.012 | 否 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 1115020602818 | 66.670 | 否 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 2115020704515 | 76.449 | 是 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 2115020704220 | 76.381 | 否 |
包头市九原区城市管理综合执法局综合保障中心 | 2115011002426 | 73.925 | 否 |
包头市九原区人力资源服务中心 | 1115020112202 | 72.761 | 是 |
包头市九原区人力资源服务中心 | 1115020306707 | 69.143 | 否 |
包头市九原区人力资源服务中心 | 1115020112527 | 67.145 | 否 |
包头市九原区投资促进中心 | 3115021002617 | 70.576 | 是 |
包头市九原区投资促进中心 | 3115021301502 | 69.650 | 否 |
包头市九原区投资促进中心 | 3115021200505 | 68.360 | 否 |
包头市九原区民族事务服务中心 | 1115020307419 | 70.256 | 是 |
包头市九原区民族事务服务中心 | 1115020104914 | 69.136 | 否 |
包头市九原区民族事务服务中心 | 1115020202406 | 69.125 | 否 |
包头市九原区农牧业经济服务中心 | 1115020402416 | 72.676 | 是 |
包头市九原区农牧业经济服务中心 | 1115013404829 | 71.203 | 否 |
包头市九原区农牧业经济服务中心 | 1115020105723 | 66.022 | 否 |
包头市九原区农牧业经济服务中心 | 1115020203129 | 73.195 | 是 |
包头市九原区农牧业经济服务中心 | 1115020302016 | 70.259 | 否 |
包头市九原区农牧业经济服务中心 | 1115020307224 | 63.971 | 否 |
包头市九原区农业技术推广中心 | 3115021001308 | 69.077 | 是 |
包头市九原区农业技术推广中心 | 3115011401726 | 69.071 | 否 |
包头市九原区农业技术推广中心 | 3115021202414 | 64.849 | 否 |
包头市九原区农业技术推广中心 | 3115021000405 | 73.237 | 是 |
包头市九原区农业技术推广中心 | 3115021300421 | 73.028 | 否 |
包头市九原区农业技术推广中心 | 3115011901804 | 62.751 | 否 |
包头市九原区住房保障事业发展中心 | 2115020700703 | 69.075 | 是 |
包头市九原区住房保障事业发展中心 | 2115020801801 | 62.456 | 否 |
包头市九原区住房保障事业发展中心 | 2115020702705 | 59.974 | 否 |
包头市九原区交通事业发展中心 | 1115020302924 | 70.058 | 是 |
包头市九原区交通事业发展中心 | 1115020108816 | 65.157 | 否 |
包头市九原区交通事业发展中心 | 1115020110606 | 64.239 | 否 |
包头市九原区交通事业发展中心 | 2115020803819 | 69.767 | 是 |
包头市九原区交通事业发展中心 | 2115020805023 | 69.039 | 否 |
包头市九原区交通事业发展中心 | 2115012301705 | 59.529 | 否 |
包头市九原区统计事业发展中心 | 2115020701006 | 63.585 | 是 |
包头市九原区统计事业发展中心 | 2115020804014 | 60.233 | 否 |
包头市九原区统计事业发展中心 | 2115020802427 | 58.042 | 否 |
包头市九原区文化旅游事业发展中心 | 2115020700823 | 74.837 | 是 |
包头市九原区文化旅游事业发展中心 | 2115020704828 | 71.132 | 否 |
包头市九原区文化旅游事业发展中心 | 2115020802130 | 67.833 | 否 |
九原区纪委监委综合保障中心 | 1115013008515 | 68.306 | 是 |
九原区纪委监委综合保障中心 | 1115020501327 | 67.541 | 否 |
九原区纪委监委综合保障中心 | 1115013602109 | 32.472 | 否 |
九原区纪委监委综合保障中心 | 1115013302001 | 66.597 | 是 |
九原区纪委监委综合保障中心 | 1115020110327 | 65.023 | 否 |
九原区纪委监委综合保障中心 | 1115013801714 | 57.993 | 否 |
九原区纪委监委综合保障中心 | 1115020411022 | 69.546 | 是 |
九原区纪委监委综合保障中心 | 1115020201811 | 65.851 | 否 |
九原区纪委监委综合保障中心 | 1115020603520 | 50.133 | 否 |
九原区纪委监委信息网络技术中心 | 1115013702016 | 64.214 | 是 |
九原区纪委监委信息网络技术中心 | 1115230305213 | 60.875 | 否 |
九原区纪委监委信息网络技术中心 | 1115020603114 | 56.916 | 否 |
九原区委所属事业单位 | 1115040802216 | 68.284 | 是 |
九原区委所属事业单位 | 1115020105605 | 65.990 | 否 |
九原区委所属事业单位 | 1115020605007 | 58.646 | 否 |
九原区区域社会治理中心 | 1115020410614 | 66.154 | 是 |
九原区区域社会治理中心 | 1115020402711 | 62.147 | 否 |
九原区区域社会治理中心 | 1115020106729 | 61.686 | 否 |
九原区党群服务中心 | 1115260700408 | 66.486 | 是 |
九原区党群服务中心 | 1115020400826 | 66.454 | 否 |
九原区党群服务中心 | 1115010702611 | 63.339 | 否 |
九原区委组织部干部人事档案中心 | 1115020307108 | 65.002 | 是 |
九原区委组织部干部人事档案中心 | 1115013704110 | 58.360 | 否 |
原文地址:http://rsj.baotou.gov.cn/sydwgkzpxx/25043227.jhtml
