.png)
.png)
| 重庆市荣昌区岗位信息汇总表(10月11日) | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 薪酬待遇 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 学徒/普工 | 初中 | 2100-4500 | 邓女士 | 19122863706 |
| 2 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 装修业务经理 | 大学专科 | 4000-10000 | 邓女士 | 19122863706 |
| 3 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 非标自动化机构设计师 | 普通高中 | 5000-10000 | 邓女士 | 19122863706 |
| 4 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 装修设计师 | 普通高中 | 2100-20000 | 邓女士 | 19122863706 |
| 5 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 线切割/CNC | 学历不限 | 3500-6000 | 邓女士 | 19122863706 |
| 6 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | CNC操机(加工中心) | 学历不限 | 2100-6000 | 邓女士 | 19122863706 |
| 7 | 灵之裕印刷材料(重庆)有限公司 | IPQC | 初中 | 3500-4500 | 吕小姐 | 18983826982 |
| 8 | 灵之裕印刷材料(重庆)有限公司 | 品检 | 初中 | 3500-4500 | 雷先生 | 18962122611 |
| 9 | 慕易(重庆)实业有限公司 | 平车 | 学历不限 | 3500-7000 | 邱如梅 | 13541360685 |
| 10 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 婚纱销售员 | 大学专科 | 6000-28000 | 陈女士 | 18983131857 |
| 11 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 衣车工 | 学历不限 | 2500-8000 | 陈女士 | 18983131857 |
| 12 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 普工 | 学历不限 | 2200-5000 | 陈女士 | 18983131857 |
| 13 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 车花工 | 学历不限 | 2200-4000 | 陈女士 | 18983131857 |
| 14 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 排花 | 学历不限 | 2200-5000 | 陈女士 | 18983131857 |
| 15 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 尾查 | 大学专科 | 2800-8000 | 陈女士 | 18983131857 |
| 16 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 手工 | 学历不限 | 2200-5000 | 陈女士 | 18983131857 |
| 17 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 裁剪 | 学历不限 | 2800-8000 | 陈女士 | 18983131857 |
| 18 | 荣昌区昌元街道锜童乐缘母婴用品店 | 营业员 | 学历不限 | 2100-6000 | 卿苹 | 15310698970 |
| 19 | 荣昌区昌州街道莱菲尔商务酒店 | 客房保洁 | 学历不限 | 3000-4000 | 王凯 | 15826103716 |
| 20 | 荣昌区昌州街道小唐西点店 | 裱花师 | 学历不限 | 2500-4500 | 左女士 | 18725861712 |
| 21 | 荣昌区迪兰朵产后恢复中心 | 迪兰朵健康管理中心 | 学历不限 | 3000-8000 | 郑霞 | 13012330831 |
| 22 | 荣昌区迪兰朵产后恢复中心 | 美容师 | 学历不限 | 3000-8000 | 郑霞 | 13012330831 |
| 23 | 荣昌区广联通讯器材销售经营部 | 手机销售,业务前台 | 学历不限 | 2500-7000 | 袁鑫 | 19202339899 |
| 24 | 荣昌区广联通讯器材销售经营部 | 业务前台 | 学历不限 | 2500-7000 | 袁鑫 | 19202339899 |
| 25 | 荣昌区姜俊丞体育场管理中心 | 篮球教练 | 学历不限 | 5000-10000 | 姜俊丞 | 16623030881 |
| 26 | 荣昌区络视明视力保健店 | 推拿师美容师合伙人 | 学历不限 | 5000-8000 | 吕林霞 | 15123386118 |
| 27 | 荣昌区络视明视力保健店 | 推拿师,视力健康管理师 | 学历不限 | 3000-5000 | 吕林霞 | 15123386118 |
| 28 | 荣昌区齐家装饰工程经营部 | 装修顾问 | 中等专科 | 5000-20000 | 刘经理 | 17783138811 |
| 29 | 荣昌区享依味火锅店 | 洗碗工 | 学历不限 | 2600-3000 | 刘女士 | 18716347618 |
| 30 | 荣昌区享依味火锅店 | 服务员 | 学历不限 | 2500-3500 | 刘女士 | 18716347618 |
| 31 | 荣昌区勇勇商贸中心 | 销售助手 | 学历不限 | 3000-6000 | 黄勇 | 18623197354 |
| 32 | 荣昌区张克庆羊肉粉店 | 煮面师傅 | 学历不限 | 3000-5500 | 黄 | 17388241863 |
| 33 | 荣耀电子材料(重庆)有限公司 | 生产计划 | 大学专科 | 5500-7000 | 曾老师 | 13650534330 |
| 34 | 山草源养生咨询(重庆)有限公司 | 销售助理 | 学历不限 | 2200-20000 | 雷先生 | 15696229919 |
| 35 | 深沐(重庆)装修工程有限公司 | 业务经理 | 学历不限 | 3500-10000 | 张经理 | 15736059181 |
| 36 | 深沐(重庆)装修工程有限公司 | 设计总监 | 大学本科 | 2100-20000 | 张经理 | 15736059181 |
| 37 | 天使召唤生物科技(重庆)有限公司 | 口腔护士 | 职业高中 | 2100-3500 | 张老师 | 18696785889 |
| 38 | 阳光财产保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 私家车车险专员 | 普通高中 | 3000-10000 | 张存龙 | 19922360677 |
| 39 | 允昌科技(重庆)有限公司 | 成型模切 | 初中 | 2800-5000 | 潘老师 | 18983825973 |
| 40 | 允昌科技(重庆)有限公司 | 丝印/网印 | 初中 | 3500-5500 | 潘老师 | 18983825973 |
| 41 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 数控工程师(学徒) | 技工学校 | 4000-6500 | 罗先生 | 15268557061 |
| 42 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 机电工程师(学徒) | 大学专科 | 5500-10000 | 罗先生 | 15268557061 |
| 43 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 区域经理 | 学历不限 | 2200-15000 | 罗先生 | 15268557061 |
| 44 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 装配工程师(学徒) | 中等专科 | 4000-6000 | 罗先生 | 15268557061 |
| 45 | 正大康地(重庆)生物科技有限公司 | 人力专员 | 大学本科 | 4000-5000 | 陈莹莹 | 18716337763 |
| 46 | 正大康地(重庆)生物科技有限公司 | 内勤协调专员 | 大学专科 | 3000-5000 | 陈莹莹 | 18716337763 |
| 47 | 重庆比斯捷电子有限公司 | 生产操作工 | 学历不限 | 5000-7000 | 熊女士 | 13167872556 |
| 48 | 重庆博海消防技术有限公司 | 一级注册消防工程师 | 学历不限 | 5000-10000 | 邓 | 18983923557 |
| 49 | 重庆博海消防技术有限公司 | 消防维保员 | 学历不限 | 2800-6000 | 邓 | 18983923557 |
| 50 | 重庆才久电动车销售有限公司 | 业务经理 | 普通高中 | 6000-8000 | 阴昌琼 | 13883871385 |
| 51 | 重庆才久电动车销售有限公司 | 抖音新媒体运营 | 学历不限 | 3000-100000 | 阴昌琼 | 13883871385 |
| 52 | 重庆才久电动车销售有限公司 | 电动车导购员 | 学历不限 | 3000-8000 | 阴昌琼 | 13883871385 |
| 53 | 重庆彩博广告制作有限公司 | 广告后期制作 | 学历不限 | 3200-5500 | 彭永楠 | 18423096063 |
| 54 | 重庆彩博广告制作有限公司 | 设计接单 | 学历不限 | 3500-4500 | 彭永楠 | 18423096063 |
| 55 | 重庆彩博广告制作有限公司 | 广告制作人员 | 学历不限 | 3500-6500 | 彭永楠 | 18423096063 |
| 56 | 重庆彩博广告制作有限公司 | 打杂 | 学历不限 | 3500-4500 | 彭永楠 | 18423096063 |
| 57 | 重庆昌达汽车维修有限责任公司 | 售后前台 | 学历不限 | 2200-4500 | 周婷婷 | 18997860011 |
| 58 | 重庆昌盛厨具有限公司 | 仓库管理员 | 普通高中 | 3500-4500 | 周先生 | 18983133330 |
| 59 | 重庆昌盛厨具有限公司 | 氩弧焊焊工 | 初中 | 4500-6500 | 周先生 | 18983133330 |
| 60 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车油漆工学员 | 学历不限 | 2100-4000 | 袁梅兰 | 15025387662 |
| 61 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车机修工学员 | 学历不限 | 2100-4000 | 袁梅兰 | 15025387662 |
| 62 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车钣金学员 | 学历不限 | 2100-4000 | 袁梅兰 | 15025387662 |
| 63 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 学历不限 | 2500-8000 | 袁梅兰 | 15025387662 |
| 64 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车机修中工 | 学历不限 | 2100-6000 | 袁梅兰 | 15025387662 |
| 65 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 前台接待 | 中等专科 | 2500-4000 | 袁梅兰 | 15025387662 |
| 66 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 氩氟焊工 | 初中 | 5000-7000 | 唐女士 | 18767398279 |
| 67 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 设计 | 中等专科 | 5000-8000 | 唐女士 | 18767398279 |
| 68 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 喷漆师傅 | 中等专科 | 5000-8000 | 唐女士 | 18767398279 |
| 69 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 厂长 | 中等专科 | 5000-10000 | 唐女士 | 18767398279 |
| 70 | 重庆川宏电子有限公司 | 样品技术员 | 普通高中 | 3500-5500 | 李女士 | 18523533437 |
| 71 | 重庆川宏电子有限公司 | 线束工程师 | 大学专科 | 7000-10000 | 李女士 | 18523533437 |
| 72 | 重庆川宏电子有限公司 | 注塑操作工 | 初中 | 3500-5000 | 李女士 | 18523533437 |
| 73 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 单针/开骨/驳比/走线 | 学历不限 | 3000-5000 | 袁中成 | 15823406493 |
| 74 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 三针拼棉 | 学历不限 | 3000-5000 | 袁中成 | 15823406493 |
| 75 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 上碗 | 学历不限 | 3000-5000 | 袁中成 | 15823406493 |
| 76 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 双针 | 学历不限 | 3000-5000 | 袁中成 | 15823406493 |
| 77 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 笠棉 | 3000-5000 | 袁中成 | 15823406493 | |
| 78 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 跟单文员 | 初中 | 3500-4500 | 陈女士 | 15823141066 |
| 79 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 班长 | 初中 | 4500-6000 | 陈女士 | 15823141066 |
| 80 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 查货 | 3000-5000 | 袁中成 | 15823406493 | |
| 81 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 置业顾问 | 学历不限 | 3000-30000 | 罗静 | 17702341684 |
| 82 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 学历不限 | 3000-30000 | 罗静 | 17702341684 |
| 83 | 重庆东博塑胶有限公司 | 操作工 | 学历不限 | 3000-5000 | 徐世先 | 18983381698 |
| 84 | 重庆富源康电子科技有限公司 | OQC出货品管员 | 初中 | 2800-4000 | 陶女士 | 19942273875 |
| 85 | 重庆富源康电子科技有限公司 | 品质主管 | 普通高中 | 3500-5000 | 陶女士 | 19942273875 |
| 86 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | QE 工程师 | 普通高中 | 4500-6000 | 钟女士 | 17382309400 |
| 87 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 操作工 | 学历不限 | 3500-5500 | 钟女士 | 17382309400 |
| 88 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 注塑成型领班 | 普通高中 | 6000-7500 | 钟女士 | 17382309400 |
| 89 | 重庆广建金属制品有限公司 | 门卫 | 学历不限 | 3000-4000 | 文老师 | 15823037061 |
| 90 | 重庆广建金属制品有限公司 | 厨师 | 学历不限 | 3500-8000 | 文老师 | 15823037061 |
| 91 | 重庆广建金属制品有限公司 | 生产组长 | 学历不限 | 3000-7000 | 文老师 | 15823037061 |
| 92 | 重庆广建金属制品有限公司 | 行政文员 | 学历不限 | 3000-5000 | 文老师 | 15823037061 |
| 93 | 重庆豪洁厨房设备有限公司 | 厨房设备清洗工 | 学历不限 | 3000-4000 | 张可单 | 15178850994 |
| 94 | 重庆豪洁厨房设备有限公司 | 清洗工 | 学历不限 | 3000-4000 | 张可单 | 15178850994 |
| 95 | 重庆豪洁厨房设备有限公司 | 电工维修,安装 | 学历不限 | 3500-4000 | 张可单 | 15178850994 |
| 96 | 重庆华森制药股份有限公司 | 药厂验证专员 | 大学专科 | 5000-9000 | 肖女士 | 85269614 |
| 97 | 重庆华森制药股份有限公司 | 设备部维修工- 电工 | 技工学校 | 4000-5000 | 肖女士 | 85269614 |
| 98 | 重庆华森制药股份有限公司 | IT | 大学本科 | 4000-6000 | 肖女士 | 15922830624 |
| 99 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 临时工 | 学历不限 | 2800-3000 | 何女士 | 18184043720 |
| 100 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 瓶罐玻璃成型工 | 初中 | 3500-6500 | 何女士 | 18184043720 |
| 101 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 模具维修工 | 普通高中 | 3200-4500 | 何女士 | 18184043720 |
| 102 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 碎玻璃拣选 | 学历不限 | 3200-4500 | 何女士 | 18184043720 |
| 103 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 仓管员(8小时工作制) | 普通高中 | 3000-5000 | 何女士 | 18184043720 |
| 104 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 玻璃质量检验员 | 初中 | 3200-5000 | 何女士 | 18184043720 |
| 105 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 叉车司机 | 学历不限 | 3800-5500 | 何女士 | 18184043720 |
| 106 | 重庆汇犇电子有限公司 | 保安 | 学历不限 | 3000-4000 | 周安玲 | 15823836097 |
| 107 | 重庆江驰物流装备制造有限责任公司 | 帮厨 | 学历不限 | 2100-3000 | 杨登燕 | 15320520332 |
| 108 | 重庆江驰物流装备制造有限责任公司 | 装配工 | 学历不限 | 4000-8000 | 杨登燕 | 15320520332 |
| 109 | 重庆金标形象展示有限公司 | 吸塑 | 初中 | 3000-6000 | 罗女士 | 19122172526 |
| 110 | 重庆金标形象展示有限公司 | 采购 | 大学专科 | 4000-6000 | 罗女士 | 19122172526 |
| 111 | 重庆金标形象展示有限公司 | 剪板折弯 | 4000-6000 | 王女士 | 19122172529 | |
| 112 | 重庆金标形象展示有限公司 | 木工 | 初中 | 4000-8000 | 罗女士 | 19122172526 |
| 113 | 重庆金标形象展示有限公司 | 木制油漆工 | 初中 | 5000-10000 | 罗女士 | 19122172526 |
| 114 | 重庆金标形象展示有限公司 | 焊工 | 初中 | 4000-8000 | 罗女士 | 19122172526 |
| 115 | 重庆金标形象展示有限公司 | 打磨拉丝 | 初中 | 5000-10000 | 罗女士 | 19122172526 |
| 116 | 重庆金标形象展示有限公司 | 装修设计 | 大学专科 | 5000-6000 | 罗女士 | 19122172526 |
| 117 | 重庆金房物业服务有限公司 | 电工 | 学历不限 | 2100-0 | 焦捷 | 15123804970 |
| 118 | 重庆锦瑜电子股份有限公司 | 普工 | 初中 | 3500-6000 | 敖女士 | 15111972919 |
| 119 | 重庆锦瑜电子股份有限公司 | 质检 | 初中 | 3000-5000 | 敖女士 | 15111972919 |
| 120 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 电子厂普工 | 学历不限 | 4000-4800 | 魏老师 | 17729663367 |
| 121 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 食品厂大龄工 | 学历不限 | 4500-5000 | 魏老师 | 17729663367 |
| 122 | 重庆俊豪荣晖物业管理有限责任公司 | 中控室保安 | 学历不限 | 3200-3500 | 朱女士 | 19122931723 |
| 123 | 重庆俊豪荣晖物业管理有限责任公司 | 形象岗 | 学历不限 | 3000-3500 | 朱女士 | 19122931723 |
| 124 | 重庆俊豪荣晖物业管理有限责任公司 | 管家 | 学历不限 | 3000-3200 | 朱女士 | 19122931723 |
| 125 | 重庆焜利特机械有限公司 | 清洗工 | 初中 | 3000-4500 | 王艳 | 13271948786 |
| 126 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 行政专员 | 大学专科 | 3500-5000 | 程女士 | 18702337166 |
| 127 | 重庆联荣精密模具有限责任公司 | 经理助理 | 普通高中 | 3000-4500 | 胡主任 | 17320326645 |
| 128 | 重庆联荣精密模具有限责任公司 | 抛光师傅 | 中等专科 | 4000-7000 | 胡主任 | 17320326645 |
| 129 | 重庆联荣精密模具有限责任公司 | 注塑技术员 | 技工学校 | 6000-8000 | 胡主任 | 17320326645 |
| 130 | 重庆联荣精密模具有限责任公司 | 钳工师傅 | 职业高中 | 5000-8500 | 胡主任 | 17382312600 |
| 131 | 重庆联森电子有限公司 | 体系工程师 | 普通高中 | 5000-8000 | 刘老师 | 15909348872 |
| 132 | 重庆联森电子有限公司 | IPQC | 初中 | 4500-6000 | 刘老师 | 15909348872 |
| 133 | 重庆联森电子有限公司 | 操作工 | 初中 | 4500-8000 | 刘老师 | 15909348872 |
| 134 | 重庆联森电子有限公司 | 客诉工程师 | 普通高中 | 5000-8000 | 刘老师 | 15909348872 |
| 135 | 重庆联森电子有限公司 | 审核工程师 | 职业高中 | 7000-10000 | 刘老师 | 15909348872 |
| 136 | 重庆联森电子有限公司 | 文员 | 大学专科 | 3000-5000 | 刘老师 | 15909348872 |
| 137 | 重庆联森电子有限公司 | 工程师 | 普通高中 | 7000-10000 | 刘老师 | 15909348872 |
| 138 | 重庆联森电子有限公司 | 丝印主管 | 中等专科 | 5000-8000 | 刘老师 | 15909348872 |
| 139 | 重庆联森电子有限公司 | 湿区主管 | 中等专科 | 5000-6500 | 刘老师 | 15909348872 |
| 140 | 重庆联顺包装材料有限公司 | 销售经理, | 中等专科 | 3000-30000 | 汪老师 | 13983229378 |
| 141 | 重庆联顺包装材料有限公司 | 会计 | 大学本科 | 4000-8000 | 汪老师 | 13983229378 |
| 142 | 重庆龙安管道有限公司 | 布线工 | 初中 | 3500-5500 | 高晗谦 | 13883073081 |
| 143 | 重庆名檀陶瓷有限公司 | 保安 | 初中 | 2800-3000 | 黄德志 | 19122897678 |
| 144 | 重庆名檀陶瓷有限公司 | 守仪表 | 学历不限 | 2300-2400 | 黄德志 | 19122897678 |
| 145 | 重庆名檀陶瓷有限公司 | 工人 | 学历不限 | 3000-5000 | 黄德志 | 19122897678 |
| 146 | 重庆明珠塑料有限公司 | 操作工 | 中等专科 | 4500-5500 | 廖女士 | 15823410757 |
| 147 | 重庆诺昕汽车配件有限公司 | 缝纫工 | 学历不限 | 3000-8000 | 李伟 | 19112676550 |
| 148 | 重庆飘飘网络科技有限公司 | 原画+动画师 | 大学专科 | 3500-4500 | 李女士 | 17723574016 |
| 149 | 重庆飘飘网络科技有限公司 | 游戏3D建模师 | 普通高中 | 5000-6000 | 李女士 | 17723574016 |
| 150 | 重庆飘飘网络科技有限公司 | 带货主播 | 学历不限 | 3000-30000 | 李女士 | 17723574016 |
| 151 | 重庆飘飘网络科技有限公司 | 抖音运营助理 | 学历不限 | 3000-30000 | 李女士 | 17723574016 |
| 152 | 重庆飘飘网络科技有限公司 | 抖音编导 | 学历不限 | 3000-30000 | 李女士 | 17723574016 |
| 153 | 重庆飘飘网络科技有限公司 | 摄影/剪辑 | 学历不限 | 3000-30000 | 李女士 | 17723574016 |
| 154 | 重庆飘飘网络科技有限公司 | 抖音运营 | 学历不限 | 3000-30000 | 李女士 | 17723574016 |
| 155 | 重庆品蓝广告传媒有限公司 | 设计员 | 学历不限 | 3000-6000 | 李再娟 | 18223484845 |
| 156 | 重庆日泉农牧有限公司 | 司机 | 初中 | 3000-5000 | 刘女士 | 13098660567 |
| 157 | 重庆日泉农牧有限公司 | 生猪销售员 | 大学本科 | 3000-4000 | 刘女士 | 13098660567 |
| 158 | 重庆荣昌汇丰村镇银行有限责任公司 | 零售业务代表 | 大学专科 | 5000-8000 | Annie刘 | 023-46776656 |
| 159 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 广建小时工 | 学历不限 | 4000-4500 | 王杰 | 17783875767 |
| 160 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 巨腾正式工 | 学历不限 | 4500-5500 | 王杰 | 17783875767 |
| 161 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 线束厂普工 | 学历不限 | 2500-3600 | 王杰 | 17783875767 |
| 162 | 重庆荣特食品有限公司 | 质检员(过控) | 普通高中 | 4000-5500 | 肖经理 | 17382378852 |
| 163 | 重庆荣特食品有限公司 | 机电维修 | 技工学校 | 4500-5500 | 肖经理 | 17382378852 |
| 164 | 重庆荣特食品有限公司 | 摆豆干 | 学历不限 | 2600-5000 | 肖经理 | 17382378852 |
| 165 | 重庆荣特食品有限公司 | 开机手(急)) | 初中 | 3000-6000 | 肖经理 | 17382378852 |
| 166 | 重庆荣特食品有限公司 | 转运工(体力) | 3000-6000 | 肖经理 | 17382378852 | |
| 167 | 重庆荣特食品有限公司 | 生产工 | 3000-6000 | 肖经理 | 17382378852 | |
| 168 | 重庆瑞发劳务服务有限公司 | 电子厂普工 | 学历不限 | 9200-10800 | 蔡明军 | 13996068208 |
| 169 | 重庆瑞发劳务服务有限公司 | 文员 | 中等专科 | 2500-3500 | 蔡明军 | 13996068208 |
| 170 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 普工 | 学历不限 | 2100-3500 | 邓女士 | 15826053111 |
| 171 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 外包 | 学历不限 | 2100-4000 | 陈林 | 15826053111 |
| 172 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 内包装 | 学历不限 | 2100-4000 | 邓女士 | 15826053111 |
| 173 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 煮锅工 | 学历不限 | 2100-3500 | 邓女士 | 15826053111 |
| 174 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 污水处理员 | 普通高中 | 2100-3000 | 邓女士 | 15826053111 |
| 175 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 普工 | 学历不限 | 2100-3000 | 邓女士 | 15826053111 |
| 176 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 普工 | 初中 | 3000-6000 | 莫老师 | 19923620212 |
| 177 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制工学徒 | 初中 | 2500-8000 | 莫老师 | 19923620212 |
| 178 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制工 | 初中 | 4000-11000 | 莫老师 | 19923620212 |
| 179 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 大烫 | 初中 | 4000-11000 | 唐老师/杨老师 | 19923620212 |
| 180 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 检验 | 初中 | 3000-6000 | 莫老师 | 19923620212 |
| 181 | 重庆圣亚智能装备有限公司 | 机械制图员 | 大学专科 | 4000-6000 | 何女士 | 15736108588 |
| 182 | 重庆圣亚智能装备有限公司 | 电气工程师 | 大学专科 | 6000-9000 | 何女士 | 15736108588 |
| 183 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 样衣工 | 学历不限 | 4000-7000 | 唐女士 | 19122838827 |
| 184 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 缝制学徒 | 学历不限 | 2100-8000 | 唐女士 | 19122838827 |
| 185 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 缝制组长 | 普通高中 | 5000-10000 | 唐女士 | 19122838827 |
| 186 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 缝制车工 | 学历不限 | 4000-10000 | 唐女士 | 19122838827 |
| 187 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 主办会计 | 大学专科 | 4000-6000 | 唐女士 | 19122838827 |
| 188 | 重庆市艾尚建筑装饰工程有限公司 | 勤杂工 | 学历不限 | 2500-5000 | 潘先生 | 18983834542 |
| 189 | 重庆市艾尚建筑装饰工程有限公司 | 营业员 | 学历不限 | 2500-5000 | 潘先生 | 18983834542 |
| 190 | 重庆市畜牧科学院 | 鹅饲养员 | 初中 | 3200-4000 | 罗艺 | 13635416790 |
| 191 | 重庆市和鑫达电子有限公司 | 普工 | 学历不限 | 4800-6500 | 张先生 | 15760576057 |
| 192 | 重庆市宏川建筑安装工程有限公司 | 水电安装工 | 初中 | 4000-7000 | 彭女士 | 19122060901 |
| 193 | 重庆市坚劲食品有限公司 | 销售专员 | 学历不限 | 2600-12000 | 姜生 | 17378335166 |
| 194 | 重庆市坚劲食品有限公司 | 运营助理 | 普通高中 | 2100-4000 | 姜生 | 17378335166 |
| 195 | 重庆市聚洪环保科技有限公司 | 普工 | 初中 | 4000-6000 | 刘灵 | 19122347871 |
| 196 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽修工( 钣金中工) | 初中 | 2100-2500 | 王主管 | 15023751579 |
| 197 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 服务顾问 | 普通高中 | 2500-3100 | 王主管 | 15023751579 |
| 198 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽车销售顾问 | 普通高中 | 3100-10000 | 王主管 | 15023751579 |
| 199 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 抖音新媒体运营 | 中等专科 | 3000-4000 | 王主管 | 15023751579 |
| 200 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 外贸运营 | 大学本科 | 3000-6000 | 王主管 | 15023751579 |
| 201 | 重庆市荣昌区好未来职业培训学校 | 带货主播 | 学历不限 | 2100-6000 | 林老师 | 13372657890 |
| 202 | 重庆市荣昌区好未来职业培训学校 | 招生老师 | 学历不限 | 2100-3000 | 林老师 | 13372657890 |
| 203 | 重庆市荣昌区汇宇物业管理有限公司 | 招聘保安 | 学历不限 | 2600-2800 | 王启钢 | 15923171951 |
| 204 | 重庆市荣昌区七号房地产经纪有限责任公司 | 房产中介 | 学历不限 | 5000-50000 | 王 | 19122303301 |
| 205 | 重庆市荣昌区强逗食品有限公司 | 机修电工 | 普通高中 | 4000-6000 | 吴女士 | 15696454743 |
| 206 | 重庆市荣昌区强逗食品有限公司 | 内包1 | 学历不限 | 2100-4000 | 吴女士 | 15696454743 |
| 207 | 重庆市荣昌区荣信建材有限公司 | 会计 | 大学专科 | 3200-4500 | 王荣洪 | 18623398637 |
| 208 | 重庆市荣昌区荣信建材有限公司 | 内勤 | 大学专科 | 3200-4000 | 王荣洪 | 18623398637 |
| 209 | 重庆市荣昌区荣信建材有限公司 | 数控操作工 | 普通高中 | 4000-5500 | 王荣洪 | 18623398637 |
| 210 | 重庆市荣昌区世纪职业培训学校 | 招生老师 | 学历不限 | 3000-5000 | 张正勤 | 18323571890 |
| 211 | 重庆守正网络科技有限公司 | 保洁 | 学历不限 | 2500-3000 | 张娟 | 15823510819 |
| 212 | 重庆守正网络科技有限公司 | 保安 | 学历不限 | 2500-3000 | 张娟 | 15823510819 |
| 213 | 重庆守正网络科技有限公司 | 会计 | 大学专科 | 4000-5500 | 张娟 | 15823510819 |
| 214 | 重庆守正网络科技有限公司 | 平面设计 | 大学专科 | 5000-7000 | 张娟 | 15823510819 |
| 215 | 重庆守正网络科技有限公司 | 工程维保人员 | 普通高中 | 3500-4000 | 张娟 | 15823510819 |
| 216 | 重庆守正网络科技有限公司 | 招商专员 | 普通高中 | 5000-7000 | 张娟 | 15823510819 |
| 217 | 重庆双橙体育文化传播有限公司 | 客服 | 学历不限 | 2500-3000 | 杜波 | 17783267866 |
| 218 | 重庆双橙体育文化传播有限公司 | 实习生 | 学历不限 | 2100-2500 | 杜波 | 19923709110 |
| 219 | 重庆双橙体育文化传播有限公司 | 财务助理 | 学历不限 | 2100-4000 | 杜波 | 19923709110 |
| 220 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 品管(IPQC) | 普通高中 | 3500-5500 | 张女士 | 13060244038 |
| 221 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 生产部-CNC/冲压 | 初中 | 3000-5000 | 张女士 | 13060244038 |
| 222 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 工程师 | 大学本科 | 5000-8000 | 张女士 | 13060244038 |
| 223 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 生产部-印刷 | 初中 | 3500-5500 | 张女士 | 13060244038 |
| 224 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 生产部-穿戴 | 初中 | 3500-5000 | 张小姐 | 13060244038 |
| 225 | 重庆斯格特机械制造有限公司 | 磨床 | 学历不限 | 3000-8000 | 晏老师 | 15123999438 |
| 226 | 重庆斯格特机械制造有限公司 | 成检 | 初中 | 3000-5000 | 晏老师 | 15123999438 |
| 227 | 重庆坦晋科技有限公司 | 普工(过数) | 学历不限 | 5000-6000 | 晏女士 | 18223237336 |
| 228 | 重庆坦晋科技有限公司 | 普工(锣板、数控、开料) | 学历不限 | 5000-6000 | 晏女士 | 18223237336 |
| 229 | 重庆旺博物业管理有限公司 | 保洁员 | 学历不限 | 2100-2200 | 黄莉 | 46793169 |
| 230 | 重庆旺博物业管理有限公司 | 协管员 | 学历不限 | 2100-2800 | 黄莉 | 46793169 |
