.png)
.png)
.png)
.png)
如有异议,请实名举报
受理电话0456-7522570
| 2023年8月全额就业见习人员补贴名单公示 | |||
| 编号 | 用人单位 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 嫩江市城市综合执法大队 | 贾苗苗 | 2311211999****1544 |
| 2 | 嫩江市政务中心 | 宋潇阳 | 2311211999****2814 |
| 邵雨轩 | 2311211999****5511 | ||
| 3 | 嫩江市县域经济与农业产业化信息服务中心 | 郑蕾 | 2311211999****2327 |
| 逄淑伊 | 2311212000****452X | ||
| 4 | 嫩江市就业服务中心 | 周佳慧 | 2311212001****0000 |
| 赵妍 | 2311211999****052X | ||
| 张宝 | 2311211994****0519 | ||
| 杨锋 | 2311211999****1212 | ||
| 刘忠杰 | 1521232000****7525 | ||
| 王嘉 | 2311211998****0526 | ||
| 夏雨欣 | 2311211999****4120 | ||
| 白欣雨 | 2311212001****1021 | ||
| 左鑫鑫 | 2311212002****1029 | ||
| 徐研 | 2311212002****1911 | ||
| 历彦杰 | 2311212001****2321 | ||
| 5 | 嫩江市卫生计生综合监督执法大队 | 刘静 | 2311212001****5726 |
| 毕纪晨 | 2311211999****2316 | ||
| 王浩男 | 2301232000****0610 | ||
| 秦尚飞 | 2311212000****123X | ||
| 6 | 嫩江市农田建设服务中心 | 周安琪 | 2311212002****4127 |
| 赵冬杰 | 2302812000****3522 | ||
| 范昕新 | 2311212000****0525 | ||
| 周生亮 | 2311212001****2336 | ||
| 7 | 嫩江市科技馆 | 杨贺翔 | 2311212000****0117 |
| 8 | 嫩江市社会经济调查中心 | 宋闫菲 | 2311212000****0027 |
| 9 | 嫩江市畜牧兽医总站 | 王书凝 | 2311211999****0123 |
| 10 | 嫩江市社会治安综合治理中心 | 孙雨溪 | 2311211998****0525 |
| 11 | 嫩江市人民医院 | 朱晓玉 | 2311211999****102X |
| 江炳男 | 2311211999****5516 | ||
| 12 | 嫩江市中医院 | 王思佳 | 2311212001****4624 |
| 孙明旸 | 2311212001****4829 | ||
| 陶贵强 | 2311212001****2816 | ||
| 孟琦 | 2311212002****0326 | ||
| 付思怡 | 2311212001****0620 | ||
| 13 | 嫩江市社会保险事业中心 | 王晓龙 | 2311212000****0916 |
| 毕建国 | 2311211998****1514 | ||
| 李志鹏 | 2311212000****0018 | ||
| 14 | 嫩江市农业综合执法大队 | 潘金斗 | 2311211998****1517 |
| 15 | 中共嫩江市委党校 | 蒋宇 | 2311211999****1044 |
| 刘金娜 | 2311211999****2020 | ||
| 许乐天 | 2311212000****0154 | ||
| 16 | 嫩江市档案馆 | 黄卓然 | 2311211998****0522 |
| 秦琳 | 2311212000****0625 | ||
| 赵文超 | 2311212000****212X | ||
| 17 | 嫩江市交通运输综合行政执法大队 | 王胜兰 | 2311211999****2323 |
| 刘鸿袖 | 2311212000****2029 | ||
| 唐梓馨 | 2311212002****1925 | ||
| 宋宇萌 | 2311212000****1529 | ||
| 18 | 嫩江市劳动争议仲裁院 | 幺金玉 | 2311212000****0322 |
| 邢颖 | 2311212000****1527 | ||
| 杨悦 | 2311212002****5724 | ||
| 刘捷 | 2311212000****3711 | ||
| 19 | 嫩江市水产服务中心 | 才旭 | 2311211998****1017 |
| 20 | 嫩江市不动产登记中心 | 吕鑫 | 2311211999****1928 |
| 21 | 嫩江市土地利用监测和综合治理中心 | 郝峪宁 | 2311021998****0419 |
| 22 | 嫩江市文化馆 | 崔羽翯 | 2311212001****2127 |
| 23 | 嫩江市房产服务中心 | 孙伟航 | 2311212001****5712 |
| 24 | 嫩江市医疗保险服务中心 | 郝鑫淼 | 2311212000****8026 |
| 刘晓男 | 2311211998****1945 | ||
| 25 | 嫩江市民政局婚姻登记处 | 董洁 | 2311212000****4624 |
| 26 | 嫩江市供销合作社联合社 | 冮娜 | 2311212001****0324 |
| 27 | 嫩江市农业技术推广中心 | 刘丛文 | 2311211999****0110 |
| 28 | 嫩江市墨尔根古道驿站博物馆 | 李思瑶 | 2311211999****0341 |
| 于佳慧 | 2311212000****0328 | ||
| 王馨悦 | 2311212000****802X | ||
| 29 | 嫩江市农业机械化总站 | 肖淼 | 2311211999****0122 |
| 杨博宇 | 2311212001****1329 | ||
| 30 | 嫩江市退役军人服务中心 | 李杨 | 2311211999****5513 |
| 潘禹超 | 2311212002****1934 | ||
| 31 | 嫩江市航空护林站 | 邵婉莹 | 2311212000****192X |
| 32 | 嫩江市价格监测认证中心 | 耿镱丹 | 2311211999****0020 |
| 33 | 嫩江市嫩江镇乡村振兴发展服务中心 | 陈兴禹 | 2311212000****0117 |
| 34 | 嫩江市粮食流通服务中心 | 陈佳明 | 2311211999****1230 |
| 35 | 嫩江市科技服务中心 | 曲佰顺 | 2311212003****0611 |
| 田宇欣 | 2311212001****1045 | ||
| 36 | 嫩江市妇幼保健计划生育服务中心 | 石仁和 | 2311212000****2625 |
| 李明月 | 2311211998****0927 | ||
| 徐冉 | 2311212000****0129 | ||
| 马菁 | 2311212002****2126 | ||
| 2023年8月企业就业见习人员补贴明细表 | |||
| 编号 | 用人单位 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 黑龙江十六膳食品有限公司 | 王梦迪 | 2311212001****1323 |
供稿:张 薇
编辑:于胜男
一审:张 薇
二审:程晓玉
三审:杨久福
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)