淮北矿工总医院部分岗位专业人员招聘综合成绩公布表及入围体检、考察环节人选
| 2023年淮北矿工总医院部分岗位专业人员招聘 综合成绩公布表及入围体检、考察环节人选 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学历毕业院校 | 总成绩 | 体检、 考察环节 |
| 1 | 财务专业人员 | 徐东明 | 男 | 本科 | 安徽财经大学 | 81.07 | 入围 |
| 2 | 财务专业人员 | 何心甜 | 女 | 本科 | 安徽三联学院 | 72.47 | 入围 |
| 3 | 财务专业人员 | 张玉梅 | 女 | 本科 | 安徽财经大学 | 72.10 |
|
| 4 | 财务专业人员 | 赵晓晓 | 女 | 本科 | 河北地质大学 | 70.00 |
|
| 5 | 财务专业人员 | 李大龙 | 男 | 本科 | 安徽信息工程学院 | 69.40 |
|
| 6 | 财务专业人员 | 牛懿雯 | 女 | 本科 | 安徽农业大学经济技术学院 | 68.60 |
|
| 7 | 门诊信息设备技术员 | 郜振军 | 男 | 大专 | 合肥科技职业学院 | 82.47 | 入围 |
| 8 | 门诊信息设备技术员 | 李思佳 | 女 | 本科 | 安徽信息工程学院 | 80.27 |
|
| 9 | 门诊信息设备技术员 | 赵昱 | 男 | 本科 | 皖西学院 | 77.93 |
|

扫码入群一起备考